产品名称:电动前移式堆高车
应用工况:水平搬运,堆垛,堆高,取货,装货,卸货,拣选
项目 | 单位 | VSE00207 | VSE00208 | VSE00209 | VSE00210 | VSE00211 | VSE00212 | VSE00213 |
最大起升重量(H≤2500mm) | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最高处最大起升重量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 750 | 550 | 450 |
最大起升高度H2 | mm | 1600 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
载荷中心距C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
整车长度(货叉伸出不含踏板)L | mm | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
全宽W2 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
轴距X | mm | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 |
门架闭合高度H1 | mm | 2140 | 1787 | 1837 | 2087 | 2337 | 2587 | 2837 |
货叉最小离地高度H4 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
起升最大后高度H3 | mm | 2455 | 3255 | 3355 | 3855 | 4355 | 4855 | 5355 |
尾部宽度W4 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
前悬Y | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
货叉尺寸L*W*T | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 |
前移距离S | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
货叉外宽W1 | mm | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 |
踏板离地高度H5 | mm | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 70/125 | 70/125 | 70/125 | 70/125 | 70/125 | 70/125 | 70/125 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 |
前轮距b2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
转弯半径Wa | mm | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
最小堆垛通道1000*1000托盘 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
最大行驶速度 | Km/h | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 |
爬坡能力(满载/空载) | % | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
总质量 | kg | ~1705 | ~1795 | ~1815 | ~1835 | ~1855 | ~1875 | ~1895 |
驱动轮 | mm | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 |
前轮距b2 | mm | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 |
辅助万向轮 | mm | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 |
蓄电池 电压/电容 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充电机 | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
驱动电机 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升电机 | Kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
备注 | 12#槽钢 | 单门架 | 两节门架 | 两节门架 | 两节门架 | 两节门架 | 两节门架 | 两节门架 |
项目 | 单位 | VSE00214 | VSE00215 | VSE00216 | VSE00217 | VSE00218 | VSE00219 | VSE00220 |
最大起升重量(H≤2500mm) | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最高处最大起升重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1100 | 800 | 700 |
最大起升高度H2 | mm | 1600 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
载荷中心距C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
整车长度(货叉伸出不含踏板)L | mm | 2951 | 2951 | 2951 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 |
全宽W2 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
轴距X | mm | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 |
门架闭合高度H1 | mm | 2140 | 1787 | 1837 | 2087 | 2337 | 2596 | 2846 |
货叉最小离地高度H4 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
起升最大后高度H3 | mm | 2455 | 3255 | 3355 | 3855 | 4355 | 4855 | 5355 |
尾部宽度W4 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
前悬Y | mm | 179 | 179 | 179 | 194 | 194 | 194 | 194 |
货叉尺寸L*W*T | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 |
前移距离S | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
货叉外宽W1 | mm | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 |
踏板离地高度H5 | mm | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 70/125 | 70/125 | 70/125 | 100/135 | 100/135 | 100/135 | 100/135 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 |
前轮距b2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
转弯半径Wa | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
最小通道宽度1000*1000托盘 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
最大行驶速度 | Km/h | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 |
爬坡能力(满载/空载) | % | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
总质量 | kg | ~1725 | ~1815 | ~1835 | ~1845 | ~1875 | ~1985 | ~2012 |
驱动轮 | mm | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 |
前轮距b2 | mm | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 |
辅助万向轮 | mm | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 |
蓄电池 电压/电容 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充电机 | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
驱动电机 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升电机 | Kw | 2/3.5 | 2/3.5 | 2/3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
备注 | 单门架 | 两节12#槽钢 | 两节12#槽钢 | 14#槽钢 | 14#槽钢 | 14#槽钢 | 14#槽钢 |
项目 | 单位 | VSE00221 | VSE00222 | VSE00223 | VSE00224 | VSE00225 | VSE00226 | VSE00227 |
最大起升重量(H≤2500mm) | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高处最大起升重量 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 800 |
最大起升高度H2 | mm | 1600 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
载荷中心距C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
整车长度(货叉伸出不含踏板)L | mm | 3065 | 3065 | 3065 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
全宽W2 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
轴距X | mm | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 | 1535.5 |
门架闭合高度H1 | mm | 2140 | 1787 | 1837 | 2087 | 2337 | 2596 | 2846 |
货叉最小离地高度H4 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
起升最大后高度H3 | mm | 2455 | 3255 | 3355 | 3855 | 4355 | 4855 | 5355 |
尾部宽度W4 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
前悬Y | mm | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
货叉尺寸L*W*T | mm | 1070*100*40 | 1070*100*40 | 1070*100*40 | 1070*100*40 | 1070*100*40 | 1070*100*40 | 1070*100*40 |
前移距离S | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
货叉外宽W1 | mm | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 | 200~660 |
踏板离地高度H5 | mm | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 100/135 | 100/135 | 100/135 | 100/135 | 100/135 | 100/135 | 100/135 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 | 85/50 |
前轮距b2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
转弯半径Wa | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
最小通道宽度1000*1000托盘 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
最大行驶速度 | Km/h | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 |
爬坡能力(满载/空载) | % | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
总质量 | kg | ~1738 | ~1835 | ~1845 | ~1865 | ~1885 | ~2008 | ~2035 |
驱动轮 | mm | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 |
前轮距b2 | mm | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 |
辅助万向轮 | mm | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 |
蓄电池 电压/电容 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充电机 | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
驱动电机 | Kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
起升电机 | Kw | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
备注 | 单门架 | 两节12#槽钢 | 两节12#槽钢 | 两节14#槽钢 | 14#槽钢 | 14#槽钢 | 14#槽钢 |
精确地高位限速转弯控制技术,灵动的失电制动与安全切断阀,采用航天科技加强型门架
双阻尼减震,安全舒适与高效节能并驾齐驱,带来完美的安全体验
立式驱动交流电机,更全面的电力再生功能
量身定制门架倾斜功能,以及大容量电池盒市场尖端的柯蒂斯智能控制系统,更有效的保障了工作的效率。
实现了登峰造极的仓储物流运输工作
娇小灵动的车体,灵活的转向,优异的性价比全方面体现了VSE前移式电动堆高车的顶级地位。
请联系 威登(上海)机械设备有限公司
客服中心:(86)400-860-7858 免费热线
工作时间:非节假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑问请邮件至VEEDON中国 sales@veedon.com 我们将在一个工作日内回复您
客服中心:(86)400-860-7858 免费热线
工作时间:非节假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑问请邮件至VEEDON中国 sales@veedon.com 我们将在一个工作日内回复您
威登可为您定制包括高空作业平台,高空作业设备,物料搬运设备,货架仓储系统及服务在内的全面解决方案。
该方案包括超大承载高空作业车,高空作业设备,升降平台,堆垛机及电动叉车。
该方案包括低升程平台车,高空作业设备,升降平台,堆垛机及搬运车。
该方案还包括全套物流系统规划及执行。无论您需要人工、半自动或全自动运营的仓储系统,还是新建、扩建仓储系统或对之进行现代化改造,我们都能为您提供最佳解决方案。
所有这些服务的提供得益于我们广泛的服务项目,我们可根据各种需求提供十分经济的解决方案。
主要涉及以下两个方面
远程技术支持
威登Veedon提供系列化的服务以满足客户需求,该服务旨在提供远程电话技术支持。通过远程支持服务计划,您可在服务说明规定的时间段之内通过免费电话获得Veedon技术支持服务,呼叫Veedon网站,报价单或宣传资料标明的免费技术支持号码,获得技术支持服务,该服务面向中国大陆及港澳台地区的合作客户。
电话技术支持提供时间
中国大陆及港澳台 周一至周五 9:00AM—17:00PM(服务时间基于东部标准时间)
其他国家请参考Veedon威登其他区域说明或当地的官方网站
如出现任何故障,客户应呼叫Veedon全国免费服务热线,联系Veedon技术支持部门。
呼叫Veedon之前,客户应该准备妥当如下信息:
●Veedon公司产品系列号
●Veedon公司的合同编号
●用户最好身处设备所在位置,并遵循Veedon公司技术人员的指导
●应准备好故障的详细说明
●如有必要,准备好关键故障部位的照片
●Veedon公司的合同编号
●用户最好身处设备所在位置,并遵循Veedon公司技术人员的指导
●应准备好故障的详细说明
●如有必要,准备好关键故障部位的照片
上门技术支持
威登Veedon公司提供上门技术支持服务,为您提供更人性化、更妥帖的技术支持。通过该支持服务,您可在本服务规定的时间段之内联系威登技术支持服务部,获得来自威登的上门服务。
威登Veedon公司有权对本文及其描述的产品和服务随时进行增补或者修改,恕不另行通知。