产品名称:VFT 电动前移式叉车
应用工况:电动前移式叉车
型号
|
VFT00100 | VFT00101 | VFT00102 | VFT00103 | VFT00104 | VFT00105 | VFT00106 | VFT00107 | VFT00108 | VFT00109 | |
动力 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
驾驶方式 | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
额定承载 | kg | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
提升高度 | h3 mm | 3000(3600、4200、5000、5600、6000、6600、7200) | |||||||||
载荷中心距 | C mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉架倾角(前/后) | 3°/5° α/βdeg | ||||||||||
行驶速度(满/空载) | km/h | 7.7/8.0 | 8/8.5 | 7.5/7.8 | 8/8.5 | 9.5/10 | 8.8/9.3 | 9.2/10 | 8.5/9.3 | 8.5/9 | 9.1/9 |
提升速度(满载) | mm/s | 160 | 175 | 160 | 175 | 230 | 240 | 220 | 230 | 210 | 220 |
爬坡能力(满载) | % | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | >10 |
转弯半径 | wa mm | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 |
前移距离 | X mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
轴距 | Y mm | 1080 | 1080 | 1130 | 1130 | 1370 | 1370 | 1420 | 1420 | 1470 | 1470 |
行车制动 | 机械 | 电磁 | 机械 | 电磁 | 机械 | 电磁 | 机械 | 电磁 | 机械 | 电磁 | |
车体长度 | l1 mm | 1790 | 1790 | 1820 | 1820 | 2057 | 2057 | 2107 | 2107 | 2187 | 2187 |
车体后侧长度 | l2 mm | 955 | 955 | 955 | 955 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
车体宽度 | b1 mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
门架缩回高 | h1 mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
自由提升高度 | h2 mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
作业时门架最高 | h4 mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
护顶架高度 | h5 mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
货差尺寸(s×e×l) | mm | 35×100×900 | 35×120×900 | 45×120×900 | |||||||
离地间隙 | h6 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
通道(1200*1200) | Ast1mm | 2650 | 2650 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
通道(1000*1000) | Ast2mm | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
自重 | kg | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 | 2800 | 2800 |
驱动电机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
提升电机 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
电压/容量 | v/ah | 24/390 | 24/390 | 24/390 | 24/390 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 |
轮胎 | 实心轮胎 | 聚氨脂/实心轮胎 | |||||||||
前轮尺寸 | 250×71 | 250×71 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | |
驱动轮尺寸 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | |
平衡轮尺寸 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | |
前轮距 | b2 mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
后轮距 | b3 mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
转向形式 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
速度控制方式 | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI |
进口他励电控Imported seperately excited eleceric control
感应加速器Sense accelerator
再生制动Regenerative
故障智能化显示等功能Intelligent Breakdown functions
可选用电控系统Widen Optional imported AC electronic controller
请联系 威登(上海)机械设备有限公司
客服中心:(86)400-860-7858 免费热线
工作时间:非节假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑问请邮件至VEEDON中国 sales@veedon.com 我们将在一个工作日内回复您
客服中心:(86)400-860-7858 免费热线
工作时间:非节假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑问请邮件至VEEDON中国 sales@veedon.com 我们将在一个工作日内回复您
威登可为您定制包括高空作业平台,高空作业设备,物料搬运设备,货架仓储系统及服务在内的全面解决方案。
该方案包括超大承载高空作业车,高空作业设备,升降平台,堆垛机及电动叉车。
该方案包括低升程平台车,高空作业设备,升降平台,堆垛机及搬运车。
该方案还包括全套物流系统规划及执行。无论您需要人工、半自动或全自动运营的仓储系统,还是新建、扩建仓储系统或对之进行现代化改造,我们都能为您提供最佳解决方案。
所有这些服务的提供得益于我们广泛的服务项目,我们可根据各种需求提供十分经济的解决方案。
主要涉及以下两个方面
远程技术支持
威登Veedon提供系列化的服务以满足客户需求,该服务旨在提供远程电话技术支持。通过远程支持服务计划,您可在服务说明规定的时间段之内通过免费电话获得Veedon技术支持服务,呼叫Veedon网站,报价单或宣传资料标明的免费技术支持号码,获得技术支持服务,该服务面向中国大陆及港澳台地区的合作客户。
电话技术支持提供时间
中国大陆及港澳台 周一至周五 9:00AM—17:00PM(服务时间基于东部标准时间)
其他国家请参考Veedon威登其他区域说明或当地的官方网站
如出现任何故障,客户应呼叫Veedon全国免费服务热线,联系Veedon技术支持部门。
呼叫Veedon之前,客户应该准备妥当如下信息:
●Veedon公司产品系列号
●Veedon公司的合同编号
●用户最好身处设备所在位置,并遵循Veedon公司技术人员的指导
●应准备好故障的详细说明
●如有必要,准备好关键故障部位的照片
●Veedon公司的合同编号
●用户最好身处设备所在位置,并遵循Veedon公司技术人员的指导
●应准备好故障的详细说明
●如有必要,准备好关键故障部位的照片
上门技术支持
威登Veedon公司提供上门技术支持服务,为您提供更人性化、更妥帖的技术支持。通过该支持服务,您可在本服务规定的时间段之内联系威登技术支持服务部,获得来自威登的上门服务。
威登Veedon公司有权对本文及其描述的产品和服务随时进行增补或者修改,恕不另行通知。